ZUC °Ô½ÃÆÇ °¶·¯¸® Áö½Äâ°í ¼Ò ¸ð ÀÓ
ID: PW:
D3 
5D 
1DS 
1D 
D40x,D60 
D50 
D70 
D2X 
D200 
A100,200 
D80 
A300,350 
D300 
A700 
K10D,GX10 
*ist D 
K100D 
K20D,GX20 
D2h 
300D 
10D 
40D 
350D 
SD10 
SD14 
E-1 
E-3 
E-410,510 
E-300,330 
E-500 
L10 
  • °¢ ¹Ùµðº° ºäÆÄÀδõ Å©±â ºñ±³


  • °¢ ¹Ùµðº° ºäÆÄÀδõ ¿¹»ó Å©±â¸¦ ºñ±³ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • °¢ Ç׸ñº°·Î ¿À¸§Â÷¼ø°ú ³»¸²Â÷¼øÀ¸·Î Á¤·ÄÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.







  • ºäÆÄÀδõ Å©±âºñ±³
      Body °¡·Î ¼¼·Î ½Ã¾ßÀ² ¹èÀ²
    D3 36 23.9 100% 0.7x
    5D 35.8 23.9 96% 0.71x
    1DS 35.8 23.8 100% 0.7x
    1D 28.7 19.1 100% 0.72x
    D40x,D60 23.7 15.6 95% 0.8x
    D50 23.7 15.6 95% 0.75x
    D70 23.7 15.6 95% 0.75x
    D2X 23.7 15.7 100% 0.86x
    D200 23.6 15.8 95% 0.94x
    A100,200 23.6 15.8 95% 0.83x
    D80 23.6 15.8 95% 0.94x
    A300,350 23.6 15.8 95% 0.74x
    D300 23.5 15.6 100% 0.94x
    A700 23.5 15.6 95% 0.9x
    K10D,GX10 23.5 15.7 95% 0.95x
    *ist D 23.5 15.7 95% 0.95x
    K100D 23.5 15.7 96% 0.85x
    K20D,GX20 23.4 15.6 95% 0.95x
    D2h 23.3 15.5 100% 0.86x
    300D 22.7 15.1 95% 0.88x
    10D 22.7 15.1 95% 0.88x
    40D 22.2 14.8 95% 0.95x
    350D 22.2 14.8 95% 0.8x
    SD10 20.7 13.8 98% 0.77x
    SD14 20.7 13.8 98% 0.9x
    E-1 17.4 13.1 100% 0.96x
    E-3 17.3 13 100% 1.15x
    E-410,510 17.3 13 95% 0.92x
    E-300,330 17.3 13 94% 1x
    E-500 17.3 13 95% 0.9x
    L10 17.3 13 95% 0.92x


    ȸ¿ø¼ö : ¸í
    (ÈÞÁöÅë °Ô½ÃÆÇ)